恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | *** | 除锈剂 | - | - | - | 5瓶 |
- |
2 | *** | 彩条布 | - | - | - | 5卷 |
- |
3 | *** | 塑料扁丝编织土工布 * - * g/m2 | - | - | - | * 平方米 |
- |
4 | *** | 塑料桶 | - | - | * 升带盖 | 2个 |
- |
5 | *** | 铸铁减速带 铸铁减速带 | - | - | * CM宽 | * 块 |
- |
6 | *** | * 孔水马 * 孔水马 | - | - | * * * CM | * 个 |
- |
7 | *** | 塑料钢丝管 | - | - | 直径 * mm | 1根 |
- |
8 | *** | 有机玻璃 | - | - | 塑料玻璃 * * * CM | 2块 |
- |
9 | *** | 有机玻璃 | - | - | 塑料玻璃 * * * CM | 2块 |
- |
* | *** | 8.8高强螺栓 | - | - | M * * * | * 套 |
- |
* | *** | 有机玻璃 | - | - | 大门厅防水包安装 | * 平方米 |
- |
* | *** | HM * 聚硫型高强防水密封胶 | - | - | - | * 支 |
- |
* | *** | 胶枪 | - | - | - | 2把 |
- |
* | *** | 美工刀 | - | - | - | 2把 |
- |
* | *** | 铁桶 | - | - | * L油桶 | 1个 |
- |
* | *** | PPR水管 | - | - | 直径 * mm | * 米 |
- |
* | *** | PPR直接 PPR直接 | - | - | 直径 * mm | * 个 |
- |
* | *** | PPR直接 PPR直接 | - | - | 直径 * * * mm( * 通) | * 个 |
- |
* | *** | PPR直接 PPR直接 | - | - | * 度弯头 * mm | * 个 |
- |
* | *** | PPR直接 PPR直接 | - | - | * mm | * 个 |
- |
* | *** | PPR球阀 PPR球阀 | - | - | * mm | 2个 |
- |
* | *** | 管子钳 | - | - | 开孔器 | 1个 |
- |
* | *** | 美纹纸胶带 | - | - | 生料带 | * 卷 |
- |
* | *** | 普通水嘴 | - | - | * mm | 2个 |
- |
* | *** | U型卡环 | - | - | * mm | 3个 |
- |
* | *** | 挂镜 | - | - | 1米广角镜 | 2个 |
- |
* | *** | 高强螺栓 高强螺栓 | - | - | M * | * 套 |
- |
* | *** | 冲击钻头 冲击钻头 | - | - | M * | * 个 |
- |
* | *** | L-HH液压油 * | - | - | 抗磨液压油 | * 公斤 |
- |
* | *** | 塑料护栏 | - | - | * CM高 | * .3米 |
- |
* | *** | 护栏柱 * × * ×5 | - | - | - | 1套 |
- |
* | *** | 聚苯 * 烯泡沫板 | - | - | * * * mm | * 平方米 |
- |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位