公告摘要
根据《2026年永兴县县直事业单位公开选聘工作人员公告》及有关要求,2026年永兴县县直事业单位公开选聘工作人员笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公布。
| 选聘单位及岗位 | 考生准考证号码 | 笔试成绩 | 按笔试成绩排名 | 备注 |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 76.35 | 1 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 75.85 | 2 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 75.70 | 3 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 74.70 | 4 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 74.05 | 5 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 73.90 | 6 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 73.65 | 7 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 72.80 | 8 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 72.40 | 9 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 72.30 | 10 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 72.10 | 11 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 72.05 | 12 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 71.90 | 13 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 71.45 | 14 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 71.20 | 15 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 71.05 | 16 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 70.80 | 17 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 70.65 | 18 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 70.60 | 19 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 70.55 | 20 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 70.35 | 21 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 70.05 | 22 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 69.65 | 23 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 69.60 | 24 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 69.55 | 25 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 69.35 | 26 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 69.30 | 27 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 69.20 | 28 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 69.05 | 29 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.80 | 30 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.70 | 31 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.65 | 32 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.65 | 32 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.50 | 34 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.45 | 35 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.20 | 36 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.15 | 37 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 68.00 | 38 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 67.85 | 39 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 67.50 | 40 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 67.45 | 41 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 67.30 | 42 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 67.20 | 43 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 67.15 | 44 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 66.55 | 45 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 66.50 | 46 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 66.40 | 47 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 66.15 | 48 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 66.15 | 48 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 66.15 | 48 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 66.05 | 51 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 66.05 | 51 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.90 | 53 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.75 | 54 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.65 | 55 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.65 | 55 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.55 | 57 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.55 | 57 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.40 | 59 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.15 | 60 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 65.05 | 61 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.95 | 62 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.50 | 63 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.50 | 63 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.40 | 65 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.35 | 66 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.30 | 67 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.25 | 68 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.15 | 69 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.15 | 69 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 64.10 | 71 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.95 | 72 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.70 | 73 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.60 | 74 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.50 | 75 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.50 | 75 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.50 | 75 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.25 | 78 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.10 | 79 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.05 | 80 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 63.00 | 81 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 62.70 | 82 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 62.35 | 83 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 62.25 | 84 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 62.05 | 85 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 62.00 | 86 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 61.80 | 87 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 61.80 | 87 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 61.65 | 89 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 61.60 | 90 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 61.45 | 91 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 61.35 | 92 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 61.25 | 93 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.95 | 94 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.85 | 95 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.75 | 96 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.50 | 97 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.45 | 98 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.45 | 98 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.35 | 100 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.05 | 101 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 60.05 | 101 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 59.90 | 103 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 59.85 | 104 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 59.40 | 105 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 59.15 | 106 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 59.10 | 107 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 59.05 | 108 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 59.05 | 108 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 58.90 | 110 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 58.85 | 111 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 58.85 | 111 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 58.75 | 113 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 58.40 | 114 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 58.10 | 115 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 57.20 | 116 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 56.95 | 117 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 56.30 | 118 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 55.05 | 119 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 53.30 | 120 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 52.95 | 121 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 50.05 | 122 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 50.00 | 123 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 48.60 | 124 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 48.40 | 125 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 47.95 | 126 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 46.85 | 127 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 42.75 | 128 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 41.85 | 129 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 41.65 | 130 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 41.45 | 131 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 39.75 | 132 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 35.05 | 133 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 15.20 | 134 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 缺考 | 135 | |
| 县直事业单位 综合岗位 | (略) | 缺考 | 135 | |
| 县委党校 教师 | (略) | 69.15 | 1 | |
| 县委党校 教师 | (略) | 64.10 | 2 | |
| 县委党校 教师 | (略) | 缺考 | 3 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 70.00 | 1 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 68.25 | 2 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 67.60 | 3 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 67.50 | 4 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 67.05 | 5 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 66.90 | 6 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 66.75 | 7 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 66.40 | 8 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 65.95 | 9 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 65.40 | 10 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 65.35 | 11 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 64.20 | 12 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 64.20 | 12 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 64.15 | 14 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 63.95 | 15 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 63.65 | 16 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 63.35 | 17 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 63.15 | 18 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 62.60 | 19 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 62.45 | 20 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 62.20 | 21 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 62.00 | 22 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 61.50 | 23 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 61.40 | 24 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 61.25 | 25 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 61.15 | 26 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 60.90 | 27 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 60.85 | 28 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 60.05 | 29 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 59.95 | 30 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 59.35 | 31 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 59.00 | 32 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 58.95 | 33 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 58.80 | 34 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 58.10 | 35 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 57.40 | 36 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 57.05 | 37 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 55.50 | 38 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 54.00 | 39 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 53.95 | 40 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 53.70 | 41 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 53.50 | 42 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 51.85 | 43 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 51.65 | 44 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 49.35 | 45 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 48.40 | 46 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 47.60 | 47 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 47.55 | 48 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 47.55 | 48 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 47.20 | 50 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 47.15 | 51 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 46.40 | 52 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 44.00 | 53 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 41.85 | 54 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 41.30 | 55 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 41.15 | 56 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 39.50 | 57 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 39.00 | 58 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 38.45 | 59 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 38.10 | 60 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 38.05 | 61 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 35.75 | 62 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 35.20 | 63 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 32.95 | 64 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 31.40 | 65 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 29.10 | 66 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 28.90 | 67 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 23.25 | 68 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 缺考 | 69 | |
| (略) 综合管理 | (略) | 缺考 | 69 |
永兴县人力资源和 (略)
2026年8月11日
咨询电话:400-810-9688
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
京公网安备 11010802022993号


