恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 湖南 | 加入时间 | 2020/12/2 | ||
招标业主单位 | 株洲***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 湖南***公司 [登陆后查看] |
中标单位:湖南***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:株洲***公司 >>登陆后查看
(略) 区 * 年度大京灌区 (略) 置工程中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||
公告日期: * 日 | |||||||||||||||||||||||||||
(略) 的 (略) 区 * 年度大京灌区 (略) 置工程竞争性谈判采购项目于 * 日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
* 、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称: (略) 区 * 年度大京灌区 (略) 置工程 | |||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:芦财采计[ * ] *** 号 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: (略) (略) 有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号: *** | |||||||||||||||||||||||||||
预算金额: * , * . * 元 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
* 、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:()公告邀请 ( )供应商库抽取 (√ )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
2、采取采购人、评审专家推荐方式的推荐意见 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
* 、谈判情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
* 、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:计价委( * 号 | |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:0 元 | |||||||||||||||||||||||||||
* 、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随 (略) 选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||
* 、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
(略) 有异议的,请于此公告发布之日起 * 个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
* 、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
* 、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
|
暂无附件
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。