恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干粉灭火器加药^3kg | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
干粉灭火器加药^4kg | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
干粉灭火器加药^5kg | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
干粉灭火器加药^8kg | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
干粉灭火器加药^ * kg | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
灭火器喷管^干粉 | 消防器材 | 无 | * | 根 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
* 氧化碳灭火器加药^3kg | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
* 氧化碳灭火器加药^5kg | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
* 氧化碳灭火器加药^7kg | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
手提式灭火器^3kg^干粉 | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
手提式灭火器^4kg^干粉 | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
手提式灭火器^5kg^干粉 | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
手提式灭火器^8kg^干粉 | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
手推车式灭火器^ * kg^干粉 | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
手提式灭火器^3kg^ * 氧化碳 | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
手提式灭火器^5kg^ * 氧化碳 | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
手提式灭火器^7kg^ * 氧化碳 | 消防器材 | 无 | * | 具 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
灭火器箱^3kg×2 | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
灭火器箱^4kg×2 | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
灭火器箱^5kg×2 | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
灭火器箱^8kg×2 | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
灭火器箱^ * kg×1 | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
直流水枪^φ * ^KY * | 消防器材 | 无 | * | 支 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
消防水带接口^φ * | 消防器材 | 无 | * | 套 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
消防水带^φ * ^ * m/根^压力 * kg | 消防器材 | 无 | * | 条 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
直流喷雾水枪^φ * ^QLD6.0/6.5I | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
直流喷雾水枪^φ * ^QZ3.5/7.5A | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
消防锹 | 消防器材 | 无 | * | 把 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
消防桶 | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
警戒带^ * m/盒 | 标识用品 | 无 | * | 盒 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
消防栓专用扳手 | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
隔离带^5m^不锈钢 | 标识用品 | 无 | * | 套 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
反光条^ * × * 0(黄黑斜纹) | 标识用品 | 无 | * | 盘 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
人体静电消除器^1.0m | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
消防沙箱^HPXF * | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
消防沙箱^HPXF * | 消防器材 | 无 | * | 个 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
灭火毯^ * ×4^陶瓷纤维 | 消防器材 | 无 | * | 条 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
灭火毯^ * ×4^陶瓷纤维 | 消防器材 | 无 | * | 条 | 电汇 | CBA1 | (略) | 无 | 无 | 3%(增值专票) |
(略) ,由 (略) 、 (略) 金隅 (略) 和陵川金隅 (略) * 家公司合并组建而成; (略) 信息,投标单位须同时向: (略) 和 (略) 金隅 (略) 报价,报价结果经评定后确定中标单位, (略) 条件的供应商前来投标。 (略) 文件。
具备条件:属于消防机构备案单位 ,具有消防器材的充装、销售资质。
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位