中标结果正文
EpointContent | | | | | | |
略 |
X略委托,就X市污水排放略。招标公告发布日期为2018年#月#日,招标工作已于2018年#月#日结束,略如下: |
| | | | | | |
1、项目名称: | X市污水排放设施有限空间气体安全监测系统采购项目 |
| | | | | | |
2、项目编号: | TLCG ## |
| | | | | | |
3、招标人名称: | 略 |
| | | | | | |
地 址: | X市X区高尔基路16号 |
| | | | | | |
电 话: | ## |
| | | | | | |
4、招标代理机构: | X略 |
| | | | | | |
地 址: | X市 X口区 万岁街 135号 |
| | | | | | |
联系人: | 金科宇 |
| | | | | | |
电 话: | ## |
| | | | | | |
5、中标公告发布日期: | 2018年#月#日 |
| | | | | | |
6、项目主要内容: | 气体安全监测系统(略文件) |
| | | | | | |
7、略成员: | 蔡宇、贾宏亮、方艳春、孙丽媛、徐盛 |
| | | | | | |
8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | X市污水排放设施有限空间气体安全监测系统采购项目 | 聚光科技(X)略 | 477. ## | |
|
9、标的物情况: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | 气体在线监控预警系统 | 聚光科技ETMS-200-ZG | 34 | 6.5000 | | 泵站及地形数据入库 | 聚光科技 | 25 | 0.7500 | | 硬件防火墙 | 华为USG6360 | 1 | 0.8400 | | 略电脑主机 | DELL Precision T5810 MA11781 | 2 | 1.0800 | | 数据库软件 | 微软Windows SQL Server 2016标准版 | 1 | 3.6000 | | 操作系统 | 微软 Windows server 2016中文/英文 标准版 | 2 | 1.2000 | | 短信平台租赁 | 略 | 1 | 0.6000 | | 手持移动终端 | 华为 荣耀8 | 20 | 0.2400 | | 数据流量包 | 略 | 65 | 0.2160 | | 机柜 | 图腾 A2.28842 | 1 | 1.2000 | | 投影仪 | 爱普生CB-X05 | 1 | 0.4800 | | 路由器 | 华三 ER5200G2 | 1 | 0.4200 | | 交换机 | 华三 S1526 | 1 | 0.1800 | | 网络硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-I16 | 22 | 0.4500 | | 视频存储专用硬盘 | 西部数据WD30PURX | 23 | 0.0720 | | 光电转换器 | 博扬 BY-DF104A/B | 6 | 0.0600 | | 机柜 | 图腾 A2.28842 | 4 | 1.2000 | | 智能气体远程测量终端 | 聚光科技GRTU-200-YG | 11 | 2.9000 | | 气体环境安全监控预警系统软件 | 聚光科技 | 1 | 63.0000 | | 应用服务器 | 联想IBM服务器X2018年#月#li05 | 2 | 1.9200 | | 气体环境安全监控预警系统软件(APP) | 聚光科技 | 1 | 15.0000 | | 打印机 | 惠普 LaserJet Pro M1216nfh MFP | 1 | 0.2400 | | 室内外高清球机 | 海康威视 DS-2DF72X01W-A | 39 | 0.5960 | | 球机电源供电器 | 海康威视 | 39 | 0.0000 | | 显示器 | DELL E2216H | 22 | 0.2160 | | 插排 | 公牛 GN-317 | 22 | 0.0240 | | 核心交换机 | 华为 S ## GFR-4TP | 4 | 0.3600 | | 略 | DELL Precision T7810 MA11861 | 4 | 1.5840 | | 信号线 | 绿联 HDMI线 | 2 | 0.0480 | | 数字链路升级 | 略 | 11 | 2.6400 | | 数字链路升级 | 略 | 3 | 3.6000 | |
|
| | | | | | |
10、定标日期: | 2018年#月#日 |
| | | | | | |
11、其他: | |
| | | | | | |
略期限为1个工作日 | 2018年#月#日至2018年#月#日 |
EpointContent
|
|
|
|
|
|
正文结束
80